
Product Outline
The Tubing Pumps conform to API Spec 11AX Specification for Subsurface Sucker Rod Pump Assemblies.
Main technical parameters
型式 Type | 规格型号 Model | 泵径 Pump bore diameter mm(in) | 柱塞长度 Plunger length m(ft) | 泵筒长度 Barrel length m(ft) | 连接油管外径 Connection tubing OD mm(in) | 连接抽油杆直径 Connection rod diameter mm(in) | 加长短节长度 Extension nipple length m(ft) | 适用井况 Applicable well conditions |
管式泵 Tubing pumps | 20/25-106TH | 27.0 (11/16) | 0.6~2.1 (2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 15.9,19.1 (5/8,3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | 含盐、硫、二氧化碳和细菌等腐蚀介质及少量出砂的油井。
Containing salt, sulfur, carbon dioxide,bacteria and other corrosive media; well with a small amount of sand production. |
20/25-125TH | 31.8 (11/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 15.9,19.1 (5/8,3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
20/25-150TH | 38.1 (11/2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
20/25-175TH | 44.5 (13/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3~73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
25-200TH | 50.8 (2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 ( 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
25-225TH | 57.2 (21/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 ( 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
30-275TH | 69.9 (23/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 88.9 ( 31/2 ) | 22.2 (7/8) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
40-325TH | 82.6 ((31/4)) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 114.3 ( 41/2 ) | 25.4 (1) | 0.6~0.9 (2~3) | ||
40-375TH | 95.3 (33/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 114.3 ( 41/2 ) | 25.4 (1) | 0.6~0.9 (2~3) |
ADD:Room 610, Fortune Plaza, Yungang Road, Aviation Economic Zone
PHONE:+86 156 1779 7655 ; +86 187 9070 1558
TEL:+86 371 85304855